Informations sur l'équipe

Patriotes Junior
Classe : Mardi D+
Aréna / terrain :
Responsable :
Site internet :
Statistiques
Calendrier
# | Date | Heure partie | Classe | Adversaire | Endroit | PTS | BP | BC | DIFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 | Mar 11 Sept 2018 | Victoire | Mardi D+ | MAG International |
Glace Chambly Honda | 2 | 7 | 5 | +2 | |
157 | Mar 18 Sept 2018 | Victoire | Mardi D+ | Agents Libres |
Glace BMR | 2 | 10 | 2 | +8 | |
239 | Mar 25 Sept 2018 | Défaite | Mardi D+ | Prédateurs |
Glace Desjardins | 0 | 4 | 5 | -1 | |
311 | Mar 2 Oct 2018 | Victoire | Mardi D+ | Pneus LMR |
Glace BMR | 2 | 5 | 4 | +1 | |
41819 | Mar 9 Oct 2018 | Défaite en fusillade | Mardi D+ | Squad |
Glace Chambly Honda | 1 | 6 | 7 | -1 | |
41828 | Mar 16 Oct 2018 | Victoire | Mardi D+ | Phil Transmission |
Glace Chambly Honda | 2 | 6 | 4 | +2 | |
41837 | Mar 23 Oct 2018 | Défaite | Mardi D+ | Colt 45 |
Glace Chambly Honda | 0 | 7 | 8 | -1 | |
41817 | Mar 30 Oct 2018 | Victoire en fusillade | Mardi D+ | Forage CBF |
Glace BMR | 2 | 5 | 4 | +1 | |
41845 | Mar 30 Oct 2018 | Victoire | Mardi D+ | MAG International |
Glace Chambly Honda | 2 | 5 | 3 | +2 | |
41856 | Mar 6 Nov 2018 | Victoire | Mardi D+ | Agents Libres |
Glace Desjardins | 2 | 7 | 5 | +2 | |
41859 | Mar 13 Nov 2018 | Victoire | Mardi D+ | Prédateurs |
Glace BMR | 2 | 8 | 6 | +2 | |
41870 | Mar 20 Nov 2018 | Victoire | Mardi D+ | Pneus LMR |
Glace Desjardins | 2 | 6 | 4 | +2 | |
41875 | Mar 27 Nov 2018 | Défaite | Mardi D+ | Squad |
Glace Desjardins | 0 | 3 | 8 | -5 | |
41888 | Mar 4 Déc 2018 | Victoire | Mardi D+ | Phil Transmission |
Glace Desjardins | 2 | 8 | 3 | +5 | |
41893 | Mar 11 Déc 2018 | Victoire | Mardi D+ | Colt 45 |
Glace BMR | 2 | 9 | 4 | +5 | |
41901 | Mar 18 Déc 2018 | Victoire | Mardi D+ | MAG International |
Glace BMR | 2 | 6 | 2 | +4 | |
41908 | Mar 8 Jan 2019 | Victoire | Mardi D+ | Agents Libres |
Glace BMR | 2 | 12 | 3 | +9 | |
41915 | Mar 15 Jan 2019 | Victoire en fusillade | Mardi D+ | Prédateurs |
Glace BMR | 2 | 6 | 5 | +1 | |
43443 | Dim 20 Jan 2019 | Défaite | Vendredi D+ | MBF Constructions |
Glace Chambly Honda | 0 | 5 | 6 | -1 | |
41922 | Mar 22 Jan 2019 | Défaite | Mardi D+ | Pneus LMR |
Glace Desjardins | 0 | 3 | 7 | -4 | |
41940 | Mar 5 Fév 2019 | Victoire | Mardi D+ | Phil Transmission |
Glace Chambly Honda | 2 | 5 | 2 | +3 | |
41949 | Mar 12 Fév 2019 | Défaite | Mardi D+ | Colt 45 |
Glace BMR | 0 | 4 | 7 | -3 | |
41957 | Mar 19 Fév 2019 | 21:30 | Mardi D+ | MAG International |
Glace BMR | |||||
41964 | Mar 26 Fév 2019 | 21:45 | Mardi D+ | Agents Libres |
Glace Desjardins | |||||
41971 | Mar 5 Mars 2019 | 19:00 | Mardi D+ | Prédateurs |
Glace BMR | |||||
41978 | Mar 12 Mars 2019 | 20:15 | Mardi D+ | Pneus LMR |
Glace BMR | |||||
41987 | Mar 19 Mars 2019 | 22:45 | Mardi D+ | Squad |
Glace BMR | |||||
41996 | Mar 26 Mars 2019 | 21:30 | Mardi D+ | Phil Transmission |
Glace BMR |
Joueurs sous contrat
RNG | H | Joueur | Classe | PJ | B | A | PTS | PUN | BG | BAN | BDN | FUS | MPP | Hier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #21 - Alexandre Turcotte | D+ | 15 | 22 | 18 | 40 | 16:00 | 1 | 2 | 1 | 2 / 3 | 2.7 | |||
2 | #61 - Samuel Pagé | D+ | 19 | 19 | 18 | 37 | 8:00 | 2 | 3 | 1 | 1 / 2 | 1.9 | |||
3 | #25 - Jean-François Bérubé | D+ | 11 | 16 | 13 | 29 | 0:00 | 3 | 2 | 0 | 0 / 1 | 2.6 | |||
4 | #81 - Alexandre Grenier | D+ | 17 | 6 | 23 | 29 | 20:00 | 0 | 1 | 1 | 0 / 0 | 1.7 | |||
5 | #29 - Yannick Lapierre | D+ | 12 | 14 | 10 | 24 | 2:00 | 0 | 2 | 0 | 0 / 1 | 2.0 | |||
6 | #15 - Andrew Glessing | D+ | 15 | 11 | 7 | 18 | 10:00 | 1 | 1 | 0 | 1 / 2 | 1.2 | |||
7 | #55 - Dahic Duhamel | D+ | 16 | 8 | 10 | 18 | 4:00 | 3 | 3 | 1 | 0 / 1 | 1.1 | |||
8 | #73 - William Roux | D+ | 16 | 8 | 10 | 18 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 / 1 | 1.1 | |||
9 | #16 - Simon Proulx | D- | 5 | 1 | 10 | 11 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 2.2 | |||
10 | #73 - Marc Grenier | D+ | 4 | 3 | 5 | 8 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 2.0 | |||
11 | #24 - Charles Dupuis | D+ | 13 | 2 | 6 | 8 | 2:00 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.6 | |||
12 | #8 - Charles Lemieux | D+ | 6 | 2 | 4 | 6 | 4:00 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | |||
13 | #10 - Gabriel Provencher | D+ | 1 | 2 | 3 | 5 | 0:00 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 5.0 | |||
14 | #66 - Mathieu Perreault | D+ | 4 | 2 | 3 | 5 | 0:00 | 0 | 1 | 0 | 0 / 1 | 1.3 | |||
15 | #99 - Vincent Poirier | D+ | 3 | 0 | 4 | 4 | 6:00 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.3 | |||
16 | #71 - Samuel Brodeur | D+ | 6 | 0 | 4 | 4 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.7 | |||
17 | #53 - Steven Richer | D+ | 14 | 1 | 3 | 4 | 24:00 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.3 | |||
18 | #16 - Robin Quenneville | C- | 1 | 2 | 1 | 3 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 3.0 | |||
19 | #9 - David Morin-Gagnon | C- | 1 | 2 | 1 | 3 | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 3.0 | |||
20 | #74 - Mathieu Cauchon | D+ | 1 | 0 | 3 | 3 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 3.0 | |||
21 | #51 - William Lamoureux | D+ | 2 | 0 | 3 | 3 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.5 | |||
22 | #34 - Alexandre Lacroix | D+ | 5 | 2 | 1 | 3 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.6 | |||
23 | #90 - Jean-Philippe Dubuc | D+ | 1 | 0 | 2 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 2.0 | |||
24 | #77 - Jacques Bourque | D- | 2 | 2 | 0 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | |||
25 | #21 - Jérôme Mcboivin | D+ | 2 | 1 | 1 | 2 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | |||
26 | #71 - Antoine Boudreau | D+ | 2 | 1 | 1 | 2 | 2:00 | 0 | 0 | 1 | 0 / 0 | 1.0 | |||
27 | #55 - Francis Lafrance | D+ | 1 | 1 | 0 | 1 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | |||
28 | #74 - Mathieu Jolette | D+ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | |||
29 | #19 - Guillaume Lefebvre | D+ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 1 / 1 | 1.0 | |||
30 | #75 - Alexandre Rajotte | D+ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | |||
31 | #75 - Alexandre Van Acker | D- | 1 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | |||
32 | #62 - Yannick Boivin | D+ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | |||
33 | #70 - Éric Bolduc | D- | 1 | 0 | 1 | 1 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | |||
34 | #72 - Claude Belisle | D- | 2 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.5 | |||
35 | #13 - Renaud Guimond | D+ | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.5 | |||
36 | #10 - Jonathan Grondin | D- | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.5 | |||
37 | #91 - Nicolas Marcoux | D+ | 3 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.3 | |||
38 | #34 - Kevin Daigneault | D+ | 3 | 0 | 1 | 1 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.3 | |||
39 | #60 - Alexandre Ouellette | D- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
40 | #67 - Éric Godin | D- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
41 | #24 - Jasmin Marquis | C- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 / 1 | 0.0 | |||
42 | #7 - Xavier Pitre | D+ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 |
RNG | H | Gardien | Classe | PJ | V | D | DP | N | BL | BC | EFF | MOY | MIN | PUN | Hier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #1 - Nicholas Boivin | D+ | 20 | 13 (11‑0‑2) | 6 | 1 | 0 | 0 | 94 | 0.809 | 4.70 | 780 | 4:00 | |||
2 | #31 - Marc-André Lemieux | C- | 2 | 2 (2‑0‑0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.862 | 4.50 | 78 | 2:00 |
Détails
Liens utiles
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.